Bereifung VeeTire City Cruz VRB349, Reflex Bremsen Tektro 837... mehr
Pegasus Avanti 18K Damenfahrrad Wave 2020
Bereifung | VeeTire City Cruz VRB349, Reflex |
Bremsen | Tektro 837 Aluminium-V-Brakes |
Kassette | Shimano MF TZ500 7 14-28T |
Dynamo | Nabendynamo |
Einsatz | Trekking & Tour |
Federweg (vorne) | 40 mm |
Felgen | DBM-2 |
Scheinwerfer | Comus DHL-F15 PRO |
Gabel | Suntour CR 100 P 700C |
Anzahl Gänge | 18 |
Gänge | 18 Gang Kettenschaltung |
Gepäckträger | Standwell SW-CS027SB |
Grundfarbe | schwarz |
Hersteller | ZEG |
Nabe (Hinterrad) | Formula OV 31R |
Innenlager | Cartridge 52-EN |
Kette | KMC Z6 |
Lenker | Kalloy HB-411-ENC |
Griffe | Velo VLG-1115AD2 |
Pedale | Wellgo 883DU |
Produktart | Damenfahrrad |
Produktgruppe | Trekkingrad |
Rahmenbezeichnung Herstel | Strongman Aluminium tig welding |
Radgröße | 28 Zoll |
Reifengröße (Zoll) | 28 x 1,5 |
Rahmengeometrie Rahmenhöh | 45 cm |
Rücklicht | Comus R-91 LED |
Rahmenmaterial | Aluminium |
Rahmentyp | Wave |
Sattelstütze | Kalloy SP-200, 27,2x350mm |
Sattel | Selle Royal 4532DEN |
Schutzbleche | Reinforce SP-45C |
Schaltungsart | Kettenschaltung |
Schlauch | VeeTire DV (EP) |
Geschlecht | Unisex |
Schalthebel | Shimano SL-RS36 |
Ständer | Standwell SW-MA002J |
Steuersatz | CH-903BW, 1-1/8" |
Schaltwerk | Shimano Tourney RD-TY300 |
Terrain | Straße & Asphalt |
Terrain | Wald & Wiesen |
Topographie - Profil | Eher flach |
Topographie - Profil | Mittlere Anstiege |
Kurbelgarnitur | SR Suntour CW14-XCC T208 48/38/28 |
Umwerfer | Shimano Tourney FD-TY510 |
Vorbau | Kalloy AL-231 |
Nabe (Vorderrad) | Shimano DH C3000 1N |
Weiterführende Links zu "Pegasus Avanti 18K Damenfahrrad Wave 2020"
Bewertungen (0)
Bewertung schreiben
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.