Akku-Hersteller Bosch Akku-Ladezeit 100% ca. 4,5 Stunden... mehr
BULLS Urban Evo 5 500Wh Herrenfahrrad 2019
Akku-Hersteller | Bosch |
Akku-Ladezeit 100% | ca. 4,5 Stunden |
Akku-Kapazität (Ah) | 13,4 Ah |
Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
Akku-Kapazität (Wh) | 500 Wh |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Bereifung | Schwalbe Big Ben Bereifung |
Bremsen | Shimano BR-MT200 hydraulische Scheibenbremsen |
Bremshebel | Shimano BL-MT201 Bremshebel |
Display | Bosch Purion LCD Display |
Einsatz | E-Bike |
Felgen | BULLS HC-26S tubeless ready Felgen |
Scheinwerfer | Supernova LED Scheinwerfer |
Gabel | Starre Gabel |
Gänge | 5 Gang-Nabenschaltung |
Gewicht | ca.22,2 Kg |
Gepäckträger | Standwell i-Rack Gepäckträger |
HR-Nabe | Shimano SG-C7000-5D |
Kette | KMC Kette |
Lenker | BULLS Lenker |
Motor Leistung | 250 Watt |
Motor-Hersteller | Bosch |
Motor-Typ | Mittel.-Tretlagermotor |
Motor-Unterstützung | bis 25 km/h |
Nabe/Schaltungsart | Shimano SG-C7000-5D |
Pedale | Wellgo Aluminium Pedale |
Produktart | Herrenfahrrad |
Radgröße | 28 Zoll |
Reifengröße | 50-622 (28 x 2.00) |
Rücklicht | Supernova E3 Tail Light |
Rahmenmaterial | Aluminium 7005 Tig Welding, internal cable routing |
Rahmentyp | Trekking |
Sattelstütze | BULLS Sattelsttze |
Sattel | Velo Sattel |
Schutzbleche | SKS Schutzbleche |
Geschlecht | Mann |
Schalthebel | Shimano Nexus SL-C7000-5 Revoshift Schalthebel |
Sonstiges | Hebie Hinterbauständer |
Kurbelgarnitur | Miranda Kurbelgarnitur |
Vorbau | BULLS Vorbau |
VR-Nabe | Formula Aluminium Nabe |
Weiterführende Links zu "BULLS Urban Evo 5 500Wh Herrenfahrrad 2019"
Bewertungen (0)
Bewertung schreiben
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.