Bereifung Schwalbe Almotion Bereifung Bremsen Shimano BR-MT200... mehr
BULLS Iconic 400Wh Herrenfahrrad 2019
Bereifung | Schwalbe Almotion Bereifung |
Bremsen | Shimano BR-MT200 hydraulische Scheibenbremsen |
Bremshebel | Shimano BL-MT201 Bremshebel |
Cassette | Shimano CS-HG200-9 11-36T Cassette |
Felgen | STYX DDM-2 Felgen |
Scheinwerfer | Fuxon DHL F170 EB Scheinwerfer |
Gabel | SR Suntour XCR 32 LOR Air Federgabel |
Gänge | 9 Gang-Kettenschaltung |
Gepäckträger | Standwell Gepäckträger |
Kette | KMC Kette |
Lenker | BULLS Lenker |
Nabe/Schaltungsart | Shimano Deore RD-M592-SGS Shadow Schaltwerk |
Naben | BULLS Naben |
Pedale | Wellgo Pedale |
Produktart | Herrenfahrrad |
Produktgruppe | E-MTB |
Radgröße | 27,5 Zoll |
Rücklicht | Supernova E3 Tail Light |
Rahmenmaterial | Aluminium Hydroforming,Tapered Steerer, internal cable routing |
Rahmentyp | Trekking |
Sattelstütze | BULLS Sattelsttze |
Sattel | BULLS Sattel |
Schutzbleche | Aluminium Schutzbleche |
Geschlecht | Mann |
Schalthebel | Shimano Alivio SL-M4000 Schalthebel |
Sonstiges | Hebie Hinterbauständer |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M592-SGS Shadow Schaltwerk |
Kurbelgarnitur | Miranda Kurbelgarnitur |
Vorbau | Kalloy AS-ZG2 A-Head Vorbau einstellbar |
Gewicht | ca.23,7 Kg |
Reifengröße | 55-584 |
Federweg | 120 mm |
Einsatz | E-Bike |
Akku-Kapazität (Wh) | 400 Wh |
Akku-Kapazität (Ah) | 11 Ah |
Akku-Spannung (Volt) | 36 V |
Akku-Hersteller | Bosch |
Akku-Ladezeit 100% | ca. 6,5 Stunden |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Motor-Hersteller | Bosch |
Motor-Typ | Mittel.-Tretlagermotor |
Motor-Unterstützung | bis 25 km/h |
Akku-Reichweite | bis 190 km |
Motor Leistung | 250 Watt |
Display | Bosch Intuvia Display |
Weiterführende Links zu "BULLS Iconic 400Wh Herrenfahrrad 2019"
Bewertungen (0)
Bewertung schreiben
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.