Akku-Hersteller BMZ Akku-Ladezeit 100% ca. 5 Stunden... mehr
BULLS E-Stream EVO 1 29 650Wh Herrenfahrrad 2019
Akku-Hersteller | BMZ |
Akku-Ladezeit 100% | ca. 5 Stunden |
Akku-Ladezeit 80% | ca. 3,4 Stunden |
Akku-Kapazität (Ah) | 17,5 Ah |
Akku-Spannung (Volt) | 37 V |
Akku-Kapazität (Wh) | 650 Wh |
Akku-Ladezyklen | 1500 Zyklen |
Akku-Typ | Lithium Ionen |
Bereifung | Schwalbe Rocket Ron Performance Bereifung |
Bremsen | Tektro HD-M275 hydraulische Scheibenbremsen |
Bremshebel | Tektro HD-M275 Bremshebel |
Cassette | Shimano CS-HG200-9 11-36T Cassette |
Display | Sport |
Einsatz | E-Bike |
Federweg | 120 mm |
Felgen | BULLS AS-T30/T35 Felgen |
Gabel | SR Suntour XCM 32 DS Boost LO Federgabel |
Gänge | 9 Gang-Kettenschaltung |
Gewicht | ca.23,7 Kg |
Lenker | STYX Aluminium Lenker |
Motor Leistung | 250 Watt |
Motor-Hersteller | Brose |
Motor-Typ | Mittel.-Tretlagermotor |
Motor-Unterstützung | bis 25 km/h |
Nabe/Schaltungsart | Shimano Deore RD-M592-SGS Shadow Schaltwerk |
Naben | Formula Disc Naben |
Pedale | Wellgo Pedale |
Produktart | Herrenfahrrad |
Produktgruppe | E-Bike |
Radgröße | 29 Zoll |
Reifengröße | 57-622 |
Rahmenmaterial | Aluminium 7005 Tig Welding, internal cable routing |
Rahmentyp | MTB |
Sattelstütze | STYX Aluminium Sattelstütze |
Sattel | Justek Sattel |
Schalthebel | Shimano Alivio SL-M4000 Schalthebel |
Schaltwerk | Shimano Deore RD-M592-SGS Shadow Schaltwerk |
Kurbelgarnitur | Miranda Kurbelgarnitur |
Vorbau | STYX Aluminium Vorbau |
Weiterführende Links zu "BULLS E-Stream EVO 1 29 650Wh Herrenfahrrad 2019"
Bewertungen (0)
Bewertung schreiben
Bewertung schreiben
Bewertungen werden nach Überprüfung freigeschaltet.